Tube thermorétractable en polyoléfine d'isolation Hampool
Données techniques Notre société propose une variété de produits pouvant répondre à vos demandes multiples. Nous adhér
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | HP-TVH |
Résistance à la traction | 10,4 MPa |
Application | Basse tension |
Ratio réduit | 2:1 3:1 4:1 |
Fonction | Manchon isolant |
Nom du produit | Tube d'isolation |
Tension nominale | 600V |
Norme de sécurité | UL224 VW-1 |
Forfait Transport | 200 pièces/rouleau/100 pièces/rouleau/50 pièces/rouleau |
spécification | 100X0,1X0,1cm |
Marque déposée | HP |
Origine | Chine |
Capacité de production | Tube thermorétractable 100000 pièces/pièces par jour |
Description du produit
données techniquesPropriété | Exigence de spécification | Méthode d'essai | Valeur typique |
Résistance à la traction (température ambiante) | Mon. 10,4 MPa | UL224 | 12Mpa |
Allongement à la rupture (Temp. ambiante) | Min. 200% | UL224 | 400% |
Résistance à la traction après vieillissement (158ºC 168hrs) | Mon. 7,3 MPa | UL224 | 10,4 MPa |
Allongement après vieillissement (158ºC 168hrs) | Min. 100% | UL224 | 300% |
Tenue à la tension (non vieilli) | Résiste à 2,5 kV pendant 1 minute et panne | UL224 | Passer |
Tenue à la tension (vieillie) | Résiste à au moins la moitié de la tension de panne non vieillie pendant 1 minute et à la panne | UL224 | Passer |
Corrosion (158ºC 168 heures) | Pas de corrosion | UL224 | Aucun signe de degré. |
Retrait longitudinal | ≤10% | UL224 | ≤5% |
Flexibilité à basse température (-55ºC 4h) | Pas de fissure | UL224 | Passer |
Notre contact
Envoyer maintenant